WinterCup 2019 Samstag
Group A
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 |
2 | K und P | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 | Astoria Straubing | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 | M-Facility Novi Šeher | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 0 |
5 | Suhi List | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 |
Group B
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beton Boys München | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Fussbodentechnik | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Fusion Team | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | 35 Millimeter | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group C
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münchner Kickers 2015 e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2 | Restaurant Zadar | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
3 | NK Super Kickers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Kiffer GmbH | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Group D
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-Facility Žepče | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | No Name | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Cafe Bar Goodtimes | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | MTB Montakustik München | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group E
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perkani | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | M Kudra | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
3 | NK Dinamo München | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | Helles Angels | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 |
5 | Hopfenland Stube | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 0 |
Group F
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mepox Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | Internationale | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | FC Croatia München | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Swissport Losch Flughafen München | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Group G
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galabau Marjanović | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 | Kickers 45 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
3 | Team MK | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 |
4 | Muschetarii Team | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
Group H
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cafe Bar Salona | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Wellner Transport | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Cafe Bistro Quetsch Dietenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Balkan Express | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Samstag Gruppenspiele 2 ×7 min. mit seitenwechsel
Sonntag Gruppenspiele 2 x 7 min. mit seitenwechsel
Sonntag K.o. 1/4 Finale 1/2 Finale und Spiel um Platz 3 2 × 10 min
Finale 2 × 15 min